Preisliste und Öffnungszeit
Öffnungszeit
Juli - August: täglich von 9 bis 19 Stunden (bei sehr schlechtem Wetter geschlossen)
Komplette Verleihpreisliste
Erste Stunde | Jede weitere Stunde | Tagespreis | |
Tretboot (max. 4 Personen) | 330,- | 330,- | 1.650,- |
Tretboot mit einer Rutsche (max. 4 Personen) | 350,- | 350,- | 1.750,- |
Windsurfen | 200,- | 150,- | 750,- |
elektrisches Fahrrad | 300,- | 250,- | 980,- |
Mountainbike** | 170,- | 120,- | 450,- |
Tretroller 1 | 130,- | 110,- | 390,- |
Elektroboot (4 Personen) **** | 600,- | 600,- | 4.100,- |
Ruderboot | 140,- | 140,- | 450,- |
Kanu | 140,- | 140,- | 450,- |
Paddleboard | 200,- | 150,- | 750,- |
Kajak Twister | 140,- | 140,- | 450,- |
Doppelkajak | 160,- | 140,- | 460,- |
Sea kajak | 190,- | 150,- | 550,- |
Tauchmaske | 50,- | 30,- | 120,- |
Schwimmflossen | 50,- | 30,- | 120,- |
Neoprenanzug | 60,- | 50,- | 170,- |
Schwimmweste | 40,- | 30,- | 100,- |
Kinder-Schwimmplatte | 30,- | 20,- | 100,- |
Kinder-Radsitz | 50,- | 30,- | 120,- |
Nordic Walking Stöcke | 60,- | 40,- | 200,- |
Windsurfschule ***** | 350,- | 350,- | --,- |
Trampolin | 20,-/15 minutes | ||
SEGELBOOT-QUADRAT "GOOFY" MIT LEHRER (max. 4 Personen) ***** | 1.650,- / 2 Stunde |
Zur Verleihung ist der Personalausweis nötig, oder ein anderer persönlicher Beleg!
Die Möglichkeit der Verleihung ein Ruderboot für mehrere Tage – Preis nach Vereinbarung.
** bei Mountainbikes und Tretrollern erfordern wir eine Kaution von 2.000 bis 4.000 Kronen, je nach Typ
*** bei Elektromotoren erfordern wir eine rückzahlbare Anzahlung 2.000 Kronen
**** Elektroboote können nur im Verleih unter der Wasserrutsche im Campareal verleiht werden
***** Für einen Segeltörn mit einem Instruktor und einer Windsurfschule ist eine vorherige Buchung erforderlich